Come più volte comunicato nei giorni scorsi via mail e tramite pubblicazione su sito della scuola, pagina facebook e instagram, le date del corso per gli alunni del Tron-Zanella sono state anticipate dal 13 al 23 gennaio (Per tutte le altre scuole il corso si svolgerà nelle date preventivate dal 3 al 13 febbraio) per garantire un corretto svolgimento del corso e ovviare in questo modo all’elevato numero di iscritti.
Coloro che hanno comunicato per tempo l’impossibilità a partecipare ai corsi a causa del cambio date saranno rimborsati della caparra versata.
Si è reso necessario anche lo spostamento di alcuni alunni dal turno B (martedì e giovedì) al turno A (lunedì e mercoledì). I nominativi sono evidenziati in giallo e, qualora fossero impossibilitati a fare il cambio di turno saranno rimborsati della caparra.
Di seguito trovate l’elenco con tutte le informazioni degli alunni iscritti ai corsi di sci.
Siete pregati di controllare l’esattezza di tutti i dati e, in caso di errori, inviare una mail ad [email protected] con le correzioni necessarie.
Se ritenete che tutto sia corretto potete procedere al saldo della quota di adesione (colonna M) che dovrà avvenire entro il 13 gennaio tramite bonifico bancario iban: IT 90Y 02 008 60755 0000 14343571 Banca Unicredit Schio centro intestato al G.I.E.F.S. (nella causale indicare: cognome nome del corsista – scuola di appartenenza e la dicitura: corso sci/snow 2020). la ricevuta cartacea del bonifico deve essere consegnata il primo giorno di corso agli insegnanti accompagnatori.
Di seguito la Legenda delle colonne:
A: SCUOLA B: NUMERO DEL PULLMAN P: RICHIESTA CARNET DI 4 SKIPASS C: COGNOME D: NOME E: TURNO A (LUNEDì MERCOLEDì) O B (MARTEDì GIOVEDì) F: S=SCI N=SNOWBOARD G: P=PRINCIPIANTE I= INTERMEDIO E= ESPERTO H: NUMERO DELLO SKIPASS (IMPORTANTE PER I RIMBORSI) I: NOLEGGIO MATERIALE ALTEZZA/PESO/NUMERO DI SCARPONE-PIEDE FORTE (SOLO PER CHI FA SNOW) L: ACCONTO VERSATO ALL’INSEGNANTE M: QUOTA TOTALE A CARICO DEL CORSISTA N: SALDO DA VERSARE TRAMITE BONIFICO ENTRO IL 13 GENNAIO O: EVENTUALI ANNOTAZIONI PARTICOLARI.
TURNO A 13-15-20-22 GENNAIO gli alunni partecipanti usciranno alle ore 11.45, ritrovo ore 12.00 sul retro della palestra Tron, partenza ore 12.15 arrivo a Folgaria località Fondo Grande alle 13.30, pranzo al sacco e noleggio materiale (gli alunni del pullman 1 prima vanno al noleggio e poi fanno pranzo al sacco, gli alunni del pullman 2 prima pranzano al sacco e poi vanno al noleggio) ore 14.30 ritrovo davanti alla scuola sci con i maestri, 16.30 termine delle lezioni e riconsegna del materiale noleggiato. Ore 17.00 partenza per Schio ( gli alunni potranno anche scendere lungo il percorso) arrivo a Schio alle ore 18.30.
A | B | P | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O Note |
Tron | 1 | Asnicar | Giulio | A | S | E | 1 | No | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Tron | 1 | 90 | Dalle Nogare | Elena | A | N | I | 2 | 167-53-38 sx | € 50 | € 140 | € 90 | |
Tron | 1 | Mazzon | Lorenzo | A | S | E | 3 | No | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Tron | 1 | Gasparin | Giulia | A | S | I | 4 | No | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Tron | 1 | Grasselli | Giorgia | A | S | P | 5 | 155-50-38 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 1 | Benedetti | Giacomo | A | S | I | 6 | No | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Tron | 1 | Covelli | Francesco | A | S | I | 7 | 182-67-44 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 1 | Antoniazzi | Teresa | A | S | P | 8 | 167-58-40 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 1 | Perin | Alessandro | A | N | E | 9 | No | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Tron | 1 | Sartori | Anna | A | S | I | 10 | 160-45-39 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 1 | Carraro | Giulia | A | S | P | 11 | 170-45-39 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 1 | De Rigo | Marvin | A | N | P | 12 | 170 50 42 dx | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 1 | 90 | Rigon | Chiara | A | N | I | 13 | No | € 50 | € 110 | € 60 | |
Tron | 1 | Marino | Francesco | A | S | E | 14 | No | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Tron | 1 | Marcante | Agnese | A | N | P | 15 | 158 49 38 dx | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 1 | Legumi | Federica | A | N | P | 16 | 172-55-39 Dx | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 1 | Scalco | Niccolò | A | S | P | 17 | 175-55-44 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 1 | Dellai | Giorgia | A | N | P | 18 | 160-48-38 Sx | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 1 | Giuriato | Matilde | A | N | P | 19 | No | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Tron | 1 | Bassan | Umberto | A | S | I | 20 | No | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Tron | 1 | Torego | Riccardo | A | S | E | 21 | 187-65-44 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 1 | Dal Maistro | Giorgia | A | N | I | 22 | 165-45-39 Sx | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 1 | 90 | Giammetta | Giorgia | A | N | P | 23 | 170-60-40 sx | € 50 | € 140 | € 90 | |
Tron | 1 | Panozzo | Sara | A | S | P | 24 | 170-50-40 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 1 | Binotto | Beatrice | A | N | P | 25 | 165-50-39 Dx | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 1 | Loro | Alessandro | A | N | E | 26 | No | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Tron | 1 | 90 | Bez | Francesco | A | S | I | 27 | 175-60-42 | € 50 | € 140 | € 90 | |
Tron | 1 | De Tomasi | Emma | A | S | P | 28 | 165-52-38 Dx | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 1 | Ballarin | Giacomo | A | S | E | 29 | No | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Tron | 1 | Boccuni | Tommaso | A | S | E | 30 | No | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Tron | 1 | Fabris | Giovanni | A | S | E | 31 | No | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Tron | 1 | Ramon | Aurora | A | S | I | 32 | 173-70-44 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 1 | Ballardin | Andrea | A | N | P | 33 | 170-50-42 Dx | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 1 | Tamiozzo | Noemi | A | S | I | 34 | No | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Tron | 1 | Colavecchia | Emma | A | N | P | 35 | No | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Tron | 2 | Turcato | Lucia | A | S | P | 36 | 177-60-41 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 2 | Fabris | Giulia | A | S | P | 37 | 165-58-40 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 2 | Israeli | Emma | A | S | P | 38 | 158-53-38 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 2 | Franchin | Annachiara | A | S | I | 39 | No | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Tron | 2 | Corte | Elena | A | S | I | 40 | 175-65-40 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 2 | Corte | Thomas | A | S | I | 41 | 170 56 42 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 2 | Greselin | Marta | A | S | P | 42 | 170-57-39 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 2 | Zanandrea | Niccolò | A | S | P | 43 | 170-63-41 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 2 | Pianegonda | Leonardo | A | N | P | 44 | NO | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Tron | 2 | Meda | Chiara | A | S | P | 45 | 174-65-39 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 2 | Beqiri | Jenny | A | S | I | 46 | 158 53 38 | € 140 | € 140 | no caparra | ||
Tron | 2 | Brodesco | Alessia | A | S | I | 47 | 163 58 39 | € 140 | € 140 | no caparra | ||
Tron | 2 | Broccardo | Francesca | A | S | E | 48 | NO | € 110 | € 110 | no caparra | ||
Tron | 2 | Soldà | Angela | A | S | I | 49 | 165 58 40 | € 140 | € 140 | no caparra | ||
Tron | 2 | Bertoldi | Leonardo | A | S | I | 50 | 170 80 41 | € 140 | € 140 | no caparra | ||
Zanella | 2 | Cornale | Vanessa | A | S | I | 51 | NO | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Zanella | 2 | Massignani | Francesca | A | S | I | 52 | NO | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Zanella | 2 | Piva | Emma | A | S | P | 53 | 155-54-38 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Zanella | 2 | Sudiro | Maria | A | S | P | 54 | 165-46-39 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Zanella | 2 | Orlando | Francesco | A | S | I | 55 | NO | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Zanella | 2 | Ciancarini | Letizia | A | S | E | 56 | NO | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Zanella | 2 | Nicetto | Consuelo | A | S | P | 57 | 170-62-41 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
zanella | 2 | Randon | Alice | A | S | P | 58 | 155-50-39 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Zanella | 2 | Alexa | Vanessa | A | S | I | 59 | 160-50-38 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Zanella | 2 | Carraro | Pamela | A | S | P | 60 | 170-58-40 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Zanella | 2 | Moresco | Giovanna | A | S | I | 61 | 175-60-39 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Zanella | 2 | Cazzola | Elena | A | S | I | 62 | 155-48-38 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Zanella | 2 | Vacca | Filippo | A | S | I | 63 | NO | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Zanella | 2 | Cazzola | Alberto | A | S | P | 64 | 170-60-43 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Zanella | 2 | Marchioro | Emma | A | S | P | 65 | 170-50-39 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Zanella | 2 | Fabris | Elisa | A | S | I | 66 | NO | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Zanella | 2 | Ballardin | Victoria | A | S | I | 67 | 170-60-39 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Zanella | 2 | Gonella | Giuseppe | A | S | I | 68 | 185-71-44 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Zanella | 2 | Zangrande | Sofia | A | S | I | 69 | NO | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Zanella | 2 | Codini | Sara | A | S | I | 70 | 167-54-39 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Zanella | 2 | Remor | Silvia | A | S | P | 71 | 160-55-39 | € 50 | € 140 | € 90 |
TURNO B 14-16-21-23 GENNAIO gli alunni partecipanti usciranno alle ore 11.45, ritrovo ore 12.00 sul retro della palestra Tron, partenza ore 12.15 arrivo a Folgaria località Fondo Grande alle 13.30, pranzo al sacco e noleggio materiale (gli alunni del pullman 1 prima vanno al noleggio e poi fanno pranzo al sacco, gli alunni del pullman 2 prima pranzano al sacco e poi vanno al noleggio) ore 14.30 ritrovo davanti alla scuola sci con i maestri, 16.30 termine delle lezioni e riconsegna del materiale noleggiato. Ore 17.00 partenza per Schio ( gli alunni potranno anche scendere lungo il percorso) arrivo a Schio alle ore 18.30
A | B | P | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O Note |
Tron | 1 | Dalle Nogare | Marta | B | S | P | 72 | 170-55-39 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 1 | Cappozzo | Katia | B | N | P | 73 | 175-62-39 dx | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 1 | Anselmi | Rebecca | B | N | E | 74 | 163-58-39 dx | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 1 | Battilotti | Emma | B | S | P | 75 | 166-56-39 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 1 | 0 | Brentan | Elisa | B | N | P | 76 | 160-53-37 dx | € 50 | € 230 | € 180 | Deve saldare carnet |
Tron | 1 | Dalla Vecchia | Giorgia | B | S | P | 77 | no | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Tron | 1 | Dal Santo | Claudia | B | N | I | 78 | No | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Tron | 1 | 90 | Dalle Nogare | Chiara | B | S | P | 79 | 156-50-38 | € 50 | € 140 | € 90 | |
Tron | 1 | 90 | Zocche | Giulia | B | N | I | 80 | No | € 50 | € 110 | € 60 | |
Tron | 1 | Sbabo | Aurora | B | N | E | 81 | No | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Tron | 1 | Di Gennaro | Sofia | B | S | E | 82 | 169-60-39 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 1 | Saccon | Simone | B | S | E | 83 | No | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Tron | 1 | 90 | Tabai | Sara | B | S | I | 84 | No | € 50 | € 110 | € 60 | |
Tron | 1 | Bonollo | Eva | B | S | I | 85 | No | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Tron | 1 | Bertoldo | Caterina | B | S | I | 86 | 165-54-40 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 1 | Moresco | Metteo | B | S | I | 87 | 173-62-43 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 1 | Dal Maso | Sofia | B | N | E | 88 | No | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Tron | 1 | Dalla Vecchia | Giosuè | B | S | E | 89 | No | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Tron | 1 | Cocco | Giovanni | B | S | E | 90 | 180-75-44 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 1 | Silvestri | Filippo | B | S | E | 91 | No | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Tron | 1 | 90 | Bertollo | Vittoria | B | S | I | 92 | No | € 50 | € 110 | € 60 | |
Tron | 1 | Cariolato | M.Francesca | B | S | I | 93 | No | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Tron | 1 | Trambaiolo | Emma | B | S | E | 94 | No | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Tron | 1 | Scalzotto | Sofia | B | S | E | 95 | No | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Tron | 1 | Gatto | Chiara | B | S | P | 96 | 158-54-39 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 1 | Paganotto | Linda | B | S | I | 97 | 166-48-39 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 1 | De Rosso | Emma | B | S | P | 98 | 163-48-39 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 1 | Baio | Angelica | B | S | P | 99 | 160-52-39 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 1 | Dal Santo | Chiara | B | S | I | 100 | No | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Tron | 1 | Cerisara | Chiara | B | S | I | 101 | No | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Tron | 1 | Parlato | Teresa | B | S | I | 102 | No | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Tron | 1 | 0 | Molo | Giulia | B | N | E | 103 | No | € 50 | € 200 | € 150 | Deve saldare carnet |
Tron | 1 | Ballotta | Irene | B | S | P | 104 | 160-52-39 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 1 | Baron | Matilde | B | S | P | 105 | 178-70-41 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 1 | 90 | Pellizzaro | Maria | B | S | E | 106 | No | € 50 | € 110 | € 60 | |
Tron | 1 | Buzzacchera | Vittoria | B | S | P | 107 | 175-40-40 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 1 | Roma | Lucrezia | B | S | I | 108 | No | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Tron | 1 | Bonetto | Alessandra | B | S | I | 109 | No | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Tron | 1 | Carli | Chiara | B | S | I | 110 | 160 55 40 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 1 | Pietribiasi | Erika | B | S | P | 111 | 165 57 40 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 1 | Storti | Alessia | B | S | P | 112 | 165 58 42 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 1 | Rizvani | Kiara | B | S | P | 113 | 164-55-39 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 1 | Corrielle | Giulia | B | S | P | 114 | 168-55-40 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 1 | Lunardon | Valentina | B | S | P | 115 | 170-70-40 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 1 | Penzo | Carlo | B | S | E | 116 | No | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Tron | 1 | Garzotto | Gabriel | B | S | P | 117 | 168-56-44 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 1 | Della Marina | Ettore | B | S | E | NO | No | € 50 | € 70 | € 20 | NO SKIPASS | |
Tron | 1 | Maria Trenti | Martina | B | S | P | 118 | No | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Tron | 1 | 90 | Prebianca | Gaia | B | S | I | 119 | No | € 50 | € 110 | € 60 | |
Tron | 1 | 90 | Golo | Matilde | B | N | P | 120 | 164-53-40 Dx | € 50 | € 140 | € 90 | |
Tron | 1 | Miglioranza | Ettore | B | N | E | 121 | 195-85-45 Dx | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 1 | Broccardo | Matilde | B | S | I | 122 | 172-50-38 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 1 | Dell’Otto | Luca | B | S | P | 123 | 182-64-44 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 1 | 90 | Santin | Federico | B | S | E | NO | No | € 50 | € 70 | € 20 | NO SKIPASS |
Tron | 1 | Merlo | Giovanni | B | N | P | 124 | 179 – 74-43 sx | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 2 | Casolari | Filippo | B | S | I | 125 | 180-68-44 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 2 | Rossato | Nicolò | B | N | P | 126 | 174-60-43 sx | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 2 | Zerbo | Riccardo | B | N | P | 127 | 163-50- 40 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 2 | Novello | Sara | B | N | I | 128 | 170 60 39 dx | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 2 | Gelmetti | Lisa | B | N | I | 129 | 168 60 39 sx | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 2 | De Gregori | Francesca | B | S | E | 130 | No | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Tron | 2 | Cortiana | Erika | B | S | I | 131 | 173-55-40 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 2 | Rossato | Beatrice | B | S | E | 132 | No | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Tron | 2 | Berto | Federico | B | S | I | 133 | No | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Tron | 2 | De Munari | Nicolò | B | S | I | 134 | No | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Tron | 2 | Saccon | Maria | B | S | I | 135 | No | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Tron | 2 | Bonetto | Stefano | B | S | E | 136 | No | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Tron | 2 | Feruglio | Enrico | B | S | E | 137 | 178-69-43 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 2 | 90 | Zolin | Emma | B | S | I | 138 | 167-68-39 | € 50 | € 140 | € 90 | |
Tron | 2 | Rudella | Tommaso | B | N | I | 139 | 174 60 43 Sx | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 2 | De Stefani | Ilaria | B | S | P | 140 | 164-65-39 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 2 | Cesaro | Greta | B | S | E | 141 | No | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Tron | 2 | Viero | Edoardo | B | S | I | 142 | 170-51-42 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 2 | Bisognin | Sveva | B | N | P | 143 | 167 58 39 Dx | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 2 | 90 | Righele | Giulia | B | S | I | 144 | No | € 50 | € 110 | € 60 | |
Tron | 2 | Magnabosco | Ilaria | B | S | P | 145 | 160-50-37 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 2 | Marangon | Giulia | B | S | E | 146 | No | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Tron | 2 | Rasotto | Marco | B | S | E | 147 | No | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Tron | 2 | Preto | Emma | B | S | P | 148 | No | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Tron | 2 | Zerbato | Gaia Angelica | B | S | E | 149 | No | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Tron | 2 | Dal Zotto | Veronica | B | S | I | 150 | 173-63-41 | € 140 | € 140 | € 0 | Bonifico 140 € | |
Tron | 2 | Masiro | Cristina | B | S | I | 151 | Casco+scarponi 39 | € 50 | € 125 | € 75 | solo casco e scarponi | |
Tron | 2 | Fantato | Vittoria | B | S | I | 152 | NO | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Tron | 2 | Tiele | Francesco | B | N | P | 153 | NO | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Tron | 2 | Dalla Libera | Samuele | B | N | P | 154 | 185 80 45 sx | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 2 | De Pietra | Camilla | B | N | P | 155 | 168 52 40 sx | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 2 | Zattera | Vittoria | B | N | P | 156 | 168 53 40 sx | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 2 | Bergozza | Giorgia | B | S | P | 157 | 171-65-40 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 2 | Ghirardini | Andrea | B | S | P | 158 | 185-70-44 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Tron | 2 | Busato | Mattea | B | S | I | 159 | NO | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Tron | 2 | De Pretto | Marco | B | S | E | 160 | NO | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Tron | 2 | Galasso | Federico | B | S | P | 161 | NO | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Tron | 2 | Saccardo | Maria Clelia | B | N | P | 162 | 152-46-37 DX | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Zanella | 2 | Saggin | Ludovica | B | S | E | 163 | NO | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Zanella | 2 | Zuccato | Michela | B | S | I | 164 | 183-73-41 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Zanella | 2 | Bonato | Mariangela | B | S | I | 165 | NO | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Zanella | 2 | Broccardo | Giovanni | B | S | I | 166 | 178-65-43 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Zanella | 2 | Santin | Amedeo | B | S | I | 167 | 192-95-48 | € 50 | € 140 | € 90 | ||
Zanella | 2 | Manea | Anna | B | S | I | 168 | NO | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Zanella | 2 | 90 | Koenig | Martina | B | N | I | 169 | NO | € 50 | € 110 | € 60 | |
Zanella | 2 | Penzo | Giulio | B | S | E | 170 | NO | € 50 | € 110 | € 60 | ||
Zanella | 2 | Gussetti | Lucia | B | S | I | 171 | 160-52-39 | € 50 | € 140 | € 90 |
Per coloro che non noleggiano il materiale Sci e scarponi potranno essere lasciati in deposito nei locali della scuola.